I. Isingeniso kanye Nezinhloso Zekhwalithi
Njengabasebenzi bokuhlola eMnyangweni Wekhwalithi weIzinto Ezintsha Ze-Linghua, umgomo wethu oyinhloko ukuqinisekisa ukuthi yonke imisebenziIfilimu eyisisekelo ye-TPU PPFUkushiya ifektri yethu akuyona nje umkhiqizo ohambisanayo, kodwa kuyisisombululo esizinzile nesithembekile esidlula okulindelwe ngamakhasimende. Lo mbhalo uhlose ukuchaza ngokuhlelekile izinto ezibalulekile zokuhlola kanye nezindinganiso zokusebenza zemikhiqizo ye-PPF eqediwe kancane, futhi ngokusekelwe kudatha yomlando kanye nokuhlaziywa kwezinkinga, kwakha izinhlelo zokuthuthukisa ikhwalithi ezibheke phambili ukusekela umgomo wesu wenkampani "wokuchaza ikhwalithi yefilimu ye-TPU eShayina."
Sizibophezele ekuphathweni kwekhwalithi okusekelwe kudatha ukuze sifeze lokhu okulandelayo:
- Akukho Zikhalo Zamakhasimende: Qinisekisa ukuthi imikhiqizo ihlangabezana nezinkomba zokusebenza ezibalulekile ngo-100%.
- Ukuguquguquka kwe-Zero Batch: Lawula ukushintshashintsha kwe-batch-to-batch kwamapharamitha ayisihluthulelo ngaphakathi kwe-±3%.
- Ukuchichima Okungazelelwe Kwengozi: Vimbela izingozi ezingaba khona zekhwalithi efektri ngokuhlola kokuvimbela.
II. Izinto Zokuhlola Eziyinhloko kanye Nohlelo Olujwayelekile Lokusebenza
Sesisungule uhlelo lokuhlola olunezigaba ezine kusukela ezintweni zokusetshenziswa kuya emikhiqizweni eqediwe. Zonke izivivinyo zidinga ukuqoshwa kwedatha eluhlaza engalandeleka kanye nokugcinwa kwayo.
Isigaba 1: Ukulawulwa Kwekhwalithi Okungenayo (IQC)
| Into Yokuhlola | Izinga Lokuhlola | Imikhawulo Yokulawula kanye Nokuphindaphindeka | Ukuphathwa Kokungalandeli Imithetho |
|---|---|---|---|
| Inani le-Aliphatic TPU Resin YI | I-ASTM E313 / ISO 17223 | ≤1.5 (Okuvamile), Okuphoqelekile ngeBatch ngayinye | Yenqaba, yazisa uMnyango Wokuthenga. |
| Inkomba Yokugeleza Kwe-TPU Resin Melt | I-ASTM D1238 (190°C, 2.16kg) | Ngaphakathi kwe-spec ±10%, Okuphoqelekile nge-Batch ngayinye | Ukuvalelwa, cela ukuhlolwa yi-Tech Dept. |
| Ukuhlakazeka kwe-Masterbatch | Ukuqhathaniswa Kwepuleti Elicindezelwe Ngaphakathi | Akukho mehluko wombala/amabala uma kuqhathaniswa nepuleti elijwayelekile, Okuphoqelekile ngeBatch ngayinye | Yenqaba |
| Ukupakishwa Nokungcoliswa | Ukuhlolwa Okubonakalayo | Kuvaliwe, akungcolisiwe, kucacile ukulebula, Kuphoqelekile ngeqembu ngalinye | Yenqaba noma wamukele ngemva kokuhlanza ngesivumelwano |
Isigaba 2: Ukulawulwa Kwekhwalithi Okusenqubo (i-IPQC) kanye Nokuqapha Okuku-inthanethi
| Into Yokuhlola | Izinga/Indlela Yokuhlola | Imikhawulo Yokulawula kanye Nokuphindaphindeka | Indlela Yokuthuthukisa Intuthuko |
|---|---|---|---|
| Ukujiya Kwefilimu Ukufana | Isilinganiso se-Beta Esiku-inthanethi | Ukuqapha Okuqhubekayo okungu-±3%, Okude okungu-±1.5%, Ukuqapha Okuqhubekayo okungu-100% | I-alamu ezenzakalelayo kanye nokulungiswa komlomo okuzenzakalelayo uma i-OOS |
| Ukucindezeleka Komphezulu We-Corona | Ipeni/Isixazululo seDyne | ≥40 mN/m, Kuhlolwe ngeRoll ngayinye (Ikhanda/Umsila) | Ukuma komugqa ngokushesha ukuhlola umuthi we-corona uma ungaphansi kuka-38 mN/m |
| Iziphambeko Zomphezulu (Amajeli, Imivimbo) | Uhlelo Lokubona lwe-CCD Oluphezulu Oluku-inthanethi | ≤3 ama-pcs/㎡ avunyelwe (φ≤0.1mm), Ukuqapha okungu-100% | Uhlelo lumaka ngokuzenzakalela indawo yephutha futhi luqalise i-alamu |
| Ukucindezela/Isimo Sokushisa Sokuncibilika Kokunwebeka. | Ukungena Kwezinzwa Ngesikhathi Sangempela | Ngaphakathi kobubanzi obuchazwe ku-"Imiyalelo Yomsebenzi Wenqubo", Eqhubekayo | Isexwayiso sokuqala sokuvimbela ukuwohloka uma ukuthambekela kungavamile |
Isigaba 3: Ukulawulwa Kwekhwalithi Kokugcina (i-FQC)
Lesi yisisekelo esiyinhloko sokukhishwa. Kuyimpoqo kuyo yonke i-roll yokukhiqiza.
| Isigaba Sokuhlola | Into Yokuhlola | Izinga Lokuhlola | Izinga Lokulawula Kwangaphakathi le-Linghua (Ibanga A) | |
|---|---|---|---|---|
| Izakhiwo Zokubona | Umswakama | I-ASTM D1003 | ≤1.0% | |
| Ukudluliselwa | I-ASTM D1003 | ≥92% | ||
| Inkomba Yokuphuzi (YI) | I-ASTM E313 / D1925 | I-YI yokuqala ≤ 1.8, ΔYI (3000hrs QUV) ≤ 3.0 | ||
| Izakhiwo Zemishini | Amandla Okudonsa | I-ASTM D412 | ≥25 MPa | |
| Ukwelula Ngesikhathi Sokuphumula | I-ASTM D412 | ≥450% | ||
| Amandla Okudabuka | I-ASTM D624 | ≥100 kN/m | ||
| Ukuqina Nokuzinza | Ukumelana ne-Hydrolysis | ISO 1419 (70°C, 95%RH, izinsuku ezingu-7) | Ukugcinwa Kwamandla ≥ 85%, Akukho Ushintsho Olubonakalayo | |
| Ukuncipha Kokushisa | Indlela Yangaphakathi (120°C, imizuzu eyi-15) | MD/TD kokubili ≤1.0% | ||
| Into Yokuphepha Eyinhloko | Inani Lokufiphaza | I-DIN 75201 (i-Gravimetric) | ≤ 2.0 mg | |
| Ukuhambisana Kokumboza | Ukunamathela Kokumboza | I-ASTM D3359 (Ukusika okuphambene) | Isigaba 0 (Akukho ukuxebuka) |
Isigaba 4: Ukuhlolwa Kohlobo Nokuqinisekiswa (Isicelo Sesikhathi Esithile/Sekhasimende)
- Ukuguga Okusheshisiwe: I-SAE J2527 (QUV) noma i-ASTM G155 (Xenon), kwenziwa njalo ngekota noma ngezinhlobo ezintsha.
- Ukumelana namakhemikhali: I-SAE J1740, ukuthintana namafutha enjini, uketshezi lwamabhuleki, njll., kuhlolwa njalo ngekota.
- Ukuhlaziywa Okugcwele Kwe-Spectrum: Sebenzisa i-spectrophotometer ukukala ijika lokudlulisa elingu-380-780nm, ukuqinisekisa ukuthi azikho iziqongo zokumuncwa ezingavamile.
III. Amasu Okuthuthukisa Izinkinga Ezijwayelekile Zekhwalithi Ngokusekelwe Kudatha Yokuhlola
Uma idatha yokuhlola ibangela isixwayiso noma kwenzeka ukungalandeli imithetho, uMnyango Wekhwalithi uzoqala ngokuhlanganyela inqubo elandelayo yokuhlaziya imbangela kanye nokuthuthukisa neminyango Yokukhiqiza kanye Nezobuchwepheshe:
| Inkinga Yekhwalithi Ejwayelekile | Izinto Ezihlobene Nezivivinyo Ezihlulekile | Isiqondiso Sokuhlaziywa Kwembangela Eyinhloko | Izenzo Zokuthuthukisa Eziholwa Umnyango Wekhwalithi |
|---|---|---|---|
| Umswakama/i-YI idlula okujwayelekile | Ukuguga, i-YI, i-QUV | 1. Ukuzinza kokushisa kwezinto zokusetshenziswa okungekuhle 2. Izinga lokushisa lokucubungula liphezulu kakhulu okubangela ukuwohloka 3. Ukungcola kwemvelo noma imishini | 1. Qala Ukulandelela Izinto: Buyekeza yonke imibiko yokuhlola yalelo qoqo le-resin/masterbatch. 2. Umlando Wokushisa Wokuhlola: Thola izingodo zokukhiqiza (izinga lokushisa lokuncibilika, ijika lokucindezela, isivinini sesikulufu). 3. Phakamisa futhi uqondise umsebenzi we-"Cleaning Week" wezikulufo, idayisi, kanye nemigudu yomoya. |
| Ukwehluleka Kokunamathela Kokumboza | Inani le-Dyne, Ukunamathela okusikiwe okunqamule | 1. Ukwelashwa kwe-corona okunganele noma okubolile 2. Ukufuduka kwezinto ezingcolisa indawo engaphansi kwe-MW 3. Isakhiwo esincane esingaphezulu esingafanele | 1. Qinisekisa Ukulinganisa: Dinga uMnyango Wemishini ukuthi ulinganisele imitha yamandla okwelapha i-corona nsuku zonke. 2. Engeza Indawo Yokuqapha: Engeza ukuhlolwa kwe-FTIR engaphezulu ku-FQC ukuze uqaphe iziqongo zezimpawu zokufuduka. 3. Izivivinyo Zenqubo Yokushayela: Bambisana noMnyango Wezobuchwepheshe ukuze uhlole ukunamathela ngaphansi kwezilungiselelo ezahlukene ze-corona, uthuthukise i-SOP. |
| Inani Eliphezulu Lokufiphaza | Inani Lokufiphaza (I-Gravimetric) | Okuqukethwe okuphezulu kwama-molecule amancane (umswakama, i-solvent, ama-oligomers) | 1. Ukuqinisekiswa Kokomisa Okuqinile: Yenza ukuhlolwa komswakama okusheshayo (isb., uKarl Fischer) kuma-pellets omisiwe ngemuva kwe-IQC. 2. Lungiselela Inqubo Yokwelapha: Misa amazinga aphansi okwelapha isikhathi sokwelapha kanye nokushisa kobukhulu obuhlukene ngokusekelwe kudatha yokuhlola, bese uqapha ukuhambisana. |
| Ubukhulu/Ukuguquguquka Kokubukeka | Ubukhulu Ku-inthanethi, Ukutholwa kwe-CCD | Ukuguquguquka kwepharamitha yenqubo noma isimo semishini esingazinzile | 1. Sebenzisa i-SPC (Statistical Process Control): Dala amashadi okulawula i-XR ukuze uthole idatha yobukhulu ukuze uthole izitayela ezingavamile kusenesikhathi. 2. Hlela Amafayela Ezempilo Yemishini: Hlanganisa amarekhodi okugcinwa kwemishini eyisihluthulelo (i-die, i-chill roll) nedatha yekhwalithi yomkhiqizo. |
IV. Ukuthuthukiswa Okuqhubekayo Kohlelo Lwekhwalithi
- Umhlangano Wekhwalithi Wanyanga Zonke: UMnyango Wekhwalithi wethula "Umbiko Wedatha Yekhwalithi Wanyanga Zonke", ugxile ezindabeni ezi-3 eziphezulu, oqhuba amaphrojekthi okuthuthukisa iminyango eyahlukene.
- Ukuthuthukiswa Kwendlela Yokuhlola: Qapha njalo izibuyekezo ze-ASTM, izindinganiso ze-ISO; buyekeza ukusebenza kahle kwezindlela zokuhlola zangaphakathi minyaka yonke.
- Ukufaka Izindinganiso Zamakhasimende Ngaphakathi: Guqula izidingo ezithile zamakhasimende abalulekile (isb., izidingo ezivela ohlelweni lwe-TS16949 lomenzi wezimoto) zibe izinto zokuhlola eziqiniswe ngaphakathi bese uzifaka ohlelweni lokulawula.
- Ukwakhiwa Kwamakhono Elabhorethri: Yenza ukuhlolwa okuvamile kokulinganisa amathuluzi kanye nokuhlolwa kokuqhathanisa kwabasebenzi ukuqinisekisa ukunemba kanye nokuvumelana kwemiphumela yokuhlolwa.
Isiphetho:
Kwa-Linghua New Materials, ikhwalithi akuyona ukuhlolwa kokugcina kodwa ihlanganiswe kuzo zonke izixhumanisi zokuklama, ukuthengwa, ukukhiqizwa, kanye nensizakalo. Lo mbhalo uyisisekelo somsebenzi wethu wekhwalithi kanye nokuzibophezela okuguquguqukayo nokuvuselelwa. Sizosebenzisa ukuhlolwa okuqinile njengombusi wethu kanye nokuthuthuka okuqhubekayo njengomkhonto wethu, siqinisekisa ukuthi "Kwenziwe yiLinghua"I-TPU PPFifilimu eyisisekelo iba ukukhetha okuzinzile nokuthembekile kakhulu emakethe ye-PPF esezingeni eliphezulu emhlabeni jikelele.
Isikhathi sokuthunyelwe: Disemba-23-2025
